| designação | Especificação |
| Normas ASTM, ASME |
|
| A213 / SA213 | Caldeira de aço de liga ferrítico e austenítico sem costura, superaquecedor e tubos trocadores de calor |
| A269 / SA269-15 | Tubo de aço inoxidável austenítico sem costura e soldado para serviços gerais |
| A312 / SA312 | Tubos de aço inoxidável austenítico sem costura e soldados |
| A / 789 / SA789 | Tubulação de aço inoxidável ferrítico-austenítico sem costura e soldada para serviços gerais |
| A790 / SA790 | Tubo de aço inoxidável ferrítico-austenítico sem costura e soldado |
| Normas DIN |
|
| DIN 17456 | Tubos de aço inoxidável circulares sem costura de uso geral |
| DIN 17458 | Tubo de aço inoxidável austenítico circular sem costura sujeito a requisitos especiais |
| DIN 28180 | Tubos trocadores de calor de aço inoxidável |
| DIN 17459 | Tubo de aço inoxidável austenítico circular sem costura de alta temperatura, sujeito a requisitos especiais |
| Padrões Europeus |
|
| EN 10216-5 | Tubos de aço sem costura para fins de pressão |
| JIS Standard |
|
| JIS G 3459 | Tubos de aço inoxidável |
| JIS G 3463 | Caldeira de aço inoxidável e tubos do trocador de calor |
| Padrões GOST |
|
| GOST 9941 | Tubos de aço inoxidável sem costura, com acabamento frio e quente |
| TU 14-3-460 | Tubos de aço sem costura para caldeiras a vapor e tubulações |